善安科技网站
服务热线:15916742378 400-8222-738
掌握最新市场讯息、持续改良核心技术
专注异物探测和重量分选
全国服务热线 0769-23611800手机:15916742378
电话:0769-23616518
邮箱:atxchina@yeah.net
网址:www.shananchina.com
地址:广东省东莞市东城区桑园石井工业区瑞联振兴工业园
1 | 简便友好的的操作界面,采用对话式触摸显示屏,可通过简洁的键控界面快速方便地设置参数;可以检测包含不同产品信号(特性)的多种产品,一次设置就能保证极高的检测精度,无需重新调整,设置程序 |
---|---|
2 | 采用新型触摸屏输入及大规模集成电路组成,由CPU完成模拟信号收集并转换为数字量进行处理、输出,自动收索所检测物金属含量的最佳点,大大提高了检测的灵敏度和可靠性。 |
3 | 灵敏度、皮带延时、金属剔除时间、发射功率、鉴宽时间等工作参数均可 直接输入调节; |
4 | 工作数据显示功能,显示参数设置及工作数据; |
5 | 接收端信号峰峰值电压大数字显示,便于金探仪的平衡调整; |
6 | 可根据产品特点采用多种频率制作,并且具有产品检测数据存储功能,可储藏100多种产品检测数据,适用范围广。 |
7 | 金属检测记录数据库管理功能; |
8 | 金属探测仪参数设置及查看、下载其检测历史记录可通过U盘导出数据。 |
9 | 用户权限设置:工厂设置权限,工程师使用权限,操作员使用权限。 |
10 | 金属探测仪输送速度可直接在操作屏界面直接修改变频器传送速度,调速方便快捷。 |
10 | 金属探测仪软件屏幕自配示波器界面,设备出现故障通过屏幕直观显示,维修方便。 |
11 | 具有产品数量统计功能,不良品数量统计功能,时钟万年历功能;操作日志可追溯。 |
12 | 防震防水设计,防尘防水功能符合IP-66/IP-65国际认证,抗震动和吸收噪音,能适应恶劣的工作环境。 |
食品、药品、水产品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织、印刷等行业检测产品或原料在生产过程中混入的金属杂质。如:铁、非磁性金属物品(金、银、铜、铝、不锈钢等有色金属都可以检测出),提高产品安全系数,减少危害。
产品型号 | SA-990 | |||||||||
规格类型 | 3008、3012、3015、3018 4008、4012、4015、4018 | 5025、5030、5035、5040非标准机(订制规格) | ||||||||
通过宽度(mm) | 300 | 400 | 500-定制非标 | ||||||||
通过高度(mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
标准检测灵敏度 | FE(Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
NON-FE(Φmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS304(Φmm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
皮带宽度(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
输送机长度(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
皮带离地高度(mm) | 750±50 可订制 | |||||||||
保护级别 | IP66 | |||||||||
记忆产品数量 | 100种 | |||||||||
显示方式 | 触摸屏输入 | |||||||||
操作方式 | 触摸按键输入(触摸可选) | |||||||||
输送带材质 | 食品级PVC带(PU带、钣链带可选) | |||||||||
报警方式 | 报警停机,蜂鸣器报警或剔除机构可选 | |||||||||
带速 | 28m/min恒定(不同品种速度可变,如需要调速可定制变频调速) | |||||||||
整机材质 | 全机架采用SUS304食品级不锈钢,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 | |||||||||
机械尺寸(mm) | 1330×780×1100(长×宽×高) 非标可订制 | |||||||||
机器重量 | 约280KG | |||||||||
马达 | 台湾大功率电机 可输送重量5-50KG | |||||||||
电源 | AC220V±10% 50-60Hz (可订制AC110V或AC380V )其它可选 | |||||||||
使用环境 | 温度:-18~50℃,相对湿度:30~90℃ | |||||||||
备注: 01.探头检测窗口,整机尺寸可根据客户需要订做,检测窗口高度越高,检测灵敏度越低,同时检测窗口增宽,检测灵敏度也会降低. | ||||||||||
02.检测灵敏度是将检测卡放在输送带中央通过检测通道所得出的检测灵敏度,实际检测灵敏度根据被测产品或使用条件的不同将会有所差异. |
参考图纸:所有尺寸和数据可根据客户的实际情况进行修改定制
Copyright © 2017 专注异物探测和重量分选版权所有 技术支持:三心和一