善安科技网站
服务热线:15916742378 400-8222-738
掌握最新市场讯息、持续改良核心技术
专注异物探测和重量分选
全国服务热线 0769-23611800手机:15916742378
电话:0769-23616518
邮箱:atxchina@yeah.net
网址:www.shananchina.com
地址:广东省东莞市东城区桑园石井工业区瑞联振兴工业园
1 | 用于从自由落体的散料中分离磁性及非磁性金属,采用特殊的软件设计,提高了检测性能 |
---|---|
2 | 核心电路采用进口优质电子元件【主要选用美国Micro-chip,Analog Device,National Semiconductor,Wimma,日本日立、NEC、三洋等公司生产的集成电路、电容等电子元件】 经过先进的加工工艺和标准化的检验流程,产品检测灵敏度高;性能稳定 |
3 | 核心技术为SHANAN专利技术,具有自主知识产权,申报了多项专利和软件著作权,确保了产品的独特优越性和服务的质量 |
4 | 集成金属异物快速剔除系统,适合检测散料产品,即使金属被密封在产品中也能检测出来 |
5 | 德国技术,高端产品,具备高精度,高灵敏度,高可靠性 |
6 | 探头和机架全不锈钢制作,卫生、耐用 |
7 | 便于拆卸的机械结构,拆装传送装置无需任何工具,特别适用于需要经常清洗和场合 |
8 | 报警方式采用声音报警,自动剔除 |
9 | 外壳和直接接触产品部分的金属材质都采用不锈钢304制造 |
应用于药品,奶粉、化工、食品行业、塑胶行业等其它行业,金属分离器主要就是检测粉料、颗粒状产品在产品生产或者是加工过程中混入的金属杂质,金属分离器可以检测到并且可以自动把金属剔除出来,保护生产设备,避免机器损坏,增加产品的安全系数,提高企业的产品品质。
金属分离器的规格与参数:
备注: 可根据客户要求订制不同下落口径。口径越大灵敏度会略降低一些,口径越小,灵敏度会越高!
产品编号 | SA-25 | SA-35 | SA-50 | SA-70 | SA-100 | SA-150 |
下料口径 | Φ25mm | Φ35mm | Φ50mm | Φ70mm | Φ100mm | Φ150mm |
检测精度 | Φ0.2mm | Φ0.3mm | Φ0.5mm | Φ0.7mm | Φ1.0mm | Φ1.0mm |
过料量 | 250 KG/HR | 300-400 KG/HR | 700-800 KG/HR | 1000-1500 KG/HR | 2000-2500 KG/HR | 3000-3500 KG/HR |
工作电压 | 220V/50~60Hz | 220V/50~60Hz | 220V/50~60Hz | 220V/50~60Hz | 220V/50~60Hz | 220V/50~60Hz |
环境温度 | -10~+80度 | -10~+80度 | -10~+80度 | -10~+80度 | -10~+80度 | -10~+80度 |
排料时间 | 0.3-5秒可调 | 0.3-5秒可调 | 0.3-5秒可调 | 0.3-5秒可调 | 0.3-5秒可调 | 0.3-5秒可调 |
压缩空气 | 3~5Bar | 3~5Bar | 3~5Bar | 3~5Bar | 3~5Bar | 3~5Bar |
机身尺寸 | 318X315X400(mm) | 318X315X400(mm) | 318X315X400(mm) | 318X315X400(mm) | 400*320*450(mm) | 400*320*450(mm) |
特殊尺寸和要求可以定制,欢迎广大商家,各路企业来电咨询!!
Copyright © 2017 专注异物探测和重量分选版权所有 技术支持:三心和一