善安科技网站
服务热线:15916742378 400-8222-738
掌握最新市场讯息、持续改良核心技术
专注异物探测和重量分选
全国服务热线 0769-23611800手机:15916742378
电话:0769-23616518
邮箱:atxchina@yeah.net
网址:www.shananchina.com
地址:广东省东莞市东城区桑园石井工业区瑞联振兴工业园
1 | 核心电路采用进口优质电子元件【如美国Micro-chip,Analog Device,National Semiconductor,Wimma,日立、NEC、三洋等 |
---|---|
2 | 本机探测头采用德国检测技术双通道金属探测圈,长方形口径(不可分的)。 |
3 | 可根据产品特点采用多种频率制作,并且具有产品检测数据存储功能,可储存约100种产品检测数据,适用范围广。 |
4 | 传送机全焊接,高强度不锈钢结构,联体式PU(聚氨酯)输送带。 |
5 | 双路信号检测电路合并技术,液晶可视化中英文操作屏 |
6 | 具有记忆及学习功能,可存储100种产品的检测参数,探测物料范围广泛。 |
7 | DSP和单片机相结合对检测信号进行数据采样和数据处理,提高了检测效果。 |
8 | 信号处理由数字电路完成,能探测所有金属异物,调整简单,稳定可靠。 |
9 | 满足IFS及HACCP认证要求,根据不同应用有多种剔除机构可选(如翻板、伸缩带等)。 |
10 | 防震防水设计,防尘防水功能符合IP-66/IP-65国际认证,抗震动和吸收噪音,能适应恶劣的工作环境。 |
食品、药品、水产品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织、印刷等行业检测产品或原料在生产过程中混入的金属杂质。如:铁、非磁性金属物品(金、银、铜、铝、不锈钢等有色金属都可以检测出),提高产品安全系数,减少危害。
产品型号 | SA-980CQ | |||||||||
规格类型 | 3008、3012、3015、3018 4008、4012、4015、4018 | 5025、5030、5035、5040非标准机(订制规格) | ||||||||
通过宽度(mm) | 400 | 500-定制非标 | ||||||||
通过高度(mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
标准检测灵敏度 | FE(Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
NON-FE(Φmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS304(Φmm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
皮带宽度(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
输送机长度(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
皮带离地高度(mm) | 750±50 可订制 | |||||||||
保护级别 | IP66 | |||||||||
记忆产品数量 | 100种 | |||||||||
显示方式 | LED液晶(或触摸屏订制) | |||||||||
操作方式 | 触摸按键输入(触摸可选) | |||||||||
输送带材质 | 食品级PVC带(PU带、钣链带可选) | |||||||||
报警方式 | 报警停机,蜂鸣器报警或吹气剔除机构可选 | |||||||||
带速 | 28m/min恒定(不同品种速度可变,如需要调速可定制变频调速) | |||||||||
整机材质 | 全机架采用SUS304食品级不锈钢,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 | |||||||||
机械尺寸(mm) | 1330×780×1100(长×宽×高) 非标可订制 | |||||||||
机器重量 | 约280KG | |||||||||
马达 | 台湾大功率电机 可输送重量5-50KG | |||||||||
电源 | AC220V±10% 50-60Hz (可订制AC110V或AC380V )其它可选 | |||||||||
使用环境 | 温度:-18~50℃,相对湿度:30~90℃ | |||||||||
备注: 01.探头检测窗口,整机尺寸可根据客户需要订做,检测窗口高度越高,检测灵敏度越低,同时检测窗口增宽,检测灵敏度也会降低. | ||||||||||
02.检测灵敏度是将检测卡放在输送带中央通过检测通道所得出的检测灵敏度,实际检测灵敏度根据被测产品或使用条件的不同将会有所差异. |
Copyright © 2017 专注异物探测和重量分选版权所有 技术支持:三心和一