善安科技网站
服务热线:15916742378 400-8222-738
掌握最新市场讯息、持续改良核心技术
专注异物探测和重量分选
全国服务热线 0769-23611800手机:15916742378
电话:0769-23616518
邮箱:atxchina@yeah.net
网址:www.shananchina.com
地址:广东省东莞市东城区桑园石井工业区瑞联振兴工业园
1 | 核心部分采用领先的数码技术和原装进口芯片精心研制,探测线圈内部采用灌封方式一次成型,具有检测精度高,性能稳定,抗外界干扰能力强等特点。 |
---|---|
2 | 可根据产品特点采用多种频率制作,并且具有产品检测数据存储功能,可储存约100种产品检测数据,适用范围广。 |
3 | 采用智能化识别技术,具有自学习和记忆功能,能自动认识和记忆产品特点,有效排除各种“产品效应”产生的干扰。 |
4 | 简便友好的的操作界面,采用对话式液晶显示屏,可通过简洁的键控界面快速方便地设置参数;可以检测包含不同产品信号(特性)的多种产品,一次设置就能保证极高的检测精度,无需重新调整,设置程序。 |
5 | 模块化的组件更换,维修方便快捷。 |
6 | 符合HACCP、GMP、FDA的要求。 |
7 | 防震防水设计,防尘防水功能符合IP-66/IP-65国际认证,抗震动和吸收噪音,能适应恶劣的工作环境。 |
8 | 可根据用户需要采用各种剔除装置(如翻板、气吹、推杆等)及轻便型、大包装专用型及承重型的机身设计。 |
食品、水产品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织、印刷等行业检测产品或原料在生产过程中混入的金属杂质。如:铁、非磁性金属物品(金、银、铜、铝、不锈钢等有色金属都可以检测出),提高产品安全系数,减少危害。
产品型号 | SA-980H 高频高灵敏度金属探测仪 | ||
规格类型 | 2007 | 3007 | |
通过宽度(mm) | 200 | 300 | |
通过高度(mm) | 80 | 80 | |
标准检测灵敏度 | FE(Φmm) | 0.3 | 0.5 |
NON-FE(Φmm) | 0.8 | 1.0 | |
SUS316(Φmm) | 1.2 | 1.2 | |
皮带宽度(mm) | 170 | 270 | |
输送机长度(mm) | 1000 | 1000 | |
皮带离地高度(mm) | 750±50 可订制 | ||
保护级别 | IP66 | ||
记忆产品数量 | 100种 | ||
显示方式 | LED液晶(或触摸屏订制) | ||
操作方式 | 触摸按键输入(触摸可选) | ||
输送带材质 | 食品级PVC带(PU带、钣链带可选) | ||
报警方式 | 报警停机,蜂鸣器报警或剔除机构可选 | ||
带速 | 28m/min恒定(不同品种速度可变,如需要调速可定制变频调 速) | ||
整机材质 | 全机架采用SUS304食品级不锈钢,符合HACCP,GMP,FDA,CAS 等标准 | ||
机械尺寸(mm) | 1000×780×910(长×宽×高) 非标可订制 | ||
机器重量 | 约280KG | ||
马达 | 台湾大功率电机 可输送重量5-50KG | ||
电源 | AC220V±10% 50-60Hz (可订制AC110V或AC380V )其它可选 | ||
使用环境 | 温度:-18~50℃,相对湿度:30~90℃ | ||
备注: 01.探头检测窗口,整机尺寸可根据客户需要订做,检测窗口高度越高,检测灵敏度越低,同时检测窗口增宽,检测灵敏度也会降低. | |||
02.检测灵敏度是将检测卡放在输送带中央通过检测通道所得出的检测灵敏度,实际检测灵敏度根据被测产品或使用条件的不同将会有所差异. | |||
Copyright © 2017 专注异物探测和重量分选版权所有 技术支持:三心和一